BsPool PRO 50, 70, 100, 150, 200 Modelleri
Büyük ev ve yarı profesyonel havuzlar için tasarlanmış 50 ila 200 gramlık dijital ekranlı ve IP65 kutuda kompakt tuz klor jeneratörüdür.
* Düşük güç tüketimi
* Düşük ağırlık * Sızdırmazlık derecesine göre daha fazla koruma (IP65)
* Düşük çalışma sıcaklığı
* Daha kompakt, herhangi bir kurulum kabinine kolayca uyarlanabilir
* Gelişmiş anahtarlamalı kaynakları ile çalışırken tuz klorlama artan performans
* Elektroliz hücresinin artan dayanıklılığı
* Ekipmanın çalışma saatlerini belirleyen dahili mikroişlemci kontrolü
* Dijital ekran kontrolü, kullanımı kolay menü
Ekipman 4 gram / litreden çalışmaya başlar ve yazılımın bir modifikasyonu ile 35 gram / litre (deniz suyu) değerleriyle çalışabilir
10.000 saat hücre ömrü ile ekonomik çözüm
ÜRÜN KODU | KAPASİTE |
PRO 50 | PRO 50 g/h |
PRO 70 | PRO 70 g/h |
PRO 100 | PRO 100 g/h |
PRO 150 | PRO 150 g/h |
PRO 200V2 | PRO 200 g/h |
ÖZELLİKLER | PR0 50 | PRO 70 | PRO 100 | PRO 150 | PRO 200V2 |
GÜÇ KAYNAĞI | 230 Vac-50Hz/60Hz |
MAKSİMUM HÜCRE AMPERİ | 12,5A | 17,5A | 25A | 37,5A | 34A |
MAKSİMUM GÜÇ | 275W | 385W | 550W | 825W | 932W |
MAKSİMUM HÜCRE VOLTAJI | 220Vcc | 28 Vcc |
TUZ İHTİYACI | > 4gr/L |
DİL SEÇENEĞİ | | | | | |
MANUEL KLOR AYARLAMA | | | | | |
OTOMATİK KLOR AYARLAMA | | | | | |
OPR GÖSTERGESİ | | | | | |
PH GÖSTERGESİ | | | | | |
DÜŞÜK TUZ SEVİYE GÖSTERGESİ | | | | | |
FAZLA TUZ SEVİYE GÖSTERGESİ | | | | | |
SU SICAKLIK GÖSTERGESİ | | | | | |
KENDİNİ TEMİZLEME ÖZELLİĞİ | | | | | |
TUZ SEVİYE GÖSTERGESİ | | | | | |
HÜCRE ÖMRÜ GÖSTERGESİ | | | | | |
ALARMLAR
Özellikler | PRO 50 | PRO 70 | PRO 100 | PRO 150 | PRO 200V2 |
DÜŞÜK SU SEVİYESİ ALARMI | | | | | |
HÜCREDE GAS BİRİKİM ALARMI | | | | | |
KAPASİTE AŞIMI ALARMI | | | | | |
KISA DEVRE ALARMI | | | | | |
YÜKSEK SIKCAKLIK ALARMI | | | | | |
OPSİYONLAR
ÖZELLİKLER | PRO 50 | PRO 70 | PRO 100 | PRO 150 | PRO 200V2 |
ORP PROBU | | | | | |
pH PROBU | | | | | |
SICAKLIK PROBU | | | | | |
SERBES KLOR PROBU | | | | | |
SU SENSÖRÜ | | | STANDART | STANDART | STANDART |
TUZ / İLETKENLİK SENSÖRÜ | | | | | |
PH/ORP OTOMASYONU | | | | | |
PH/FCL OTOMASYONU | | | | | |
EYPOOLS (KONROL SİSTEMİ) | | | | | |
ÖLÇÜMLER | PRO 50 | PRO 70 | PRO 100 | PRO 150 | PRO 200V2 |
CİHAZ | 250 x 308 x 89 mm, 6 KG | 250 x 308 x 89 mm, 8 KG |
KOLİ EBATI | 400 x 430 x 220 mm, 7 KG | 460 x 430 x 440 mm, 16 KG |
Profesyoneller yada bireyseller için yüksek kaliteli markaları, teknolojiye uygun ürünleri havuzuna.com olarak türkiyenin 4 bir yanına sunmaktayız.Sizde YAĞMUR HAVUZ KİMYAYA geçin farkı görün hem uygun hemde kaliteli. Unutmayın bir telefon kadar yakınızdayız |